ProLegion Gaming
Team Pulsar eSport
Player | Kills | Assists | Deaths | RW | RL | ATT Kills | ATT Deaths | ATT Score | DEF Kills | DEF Deaths | DEF Score | SW | SL | OW | OL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il__Fabbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 5048 | 26 | 25 | 8444 | 0 | 7 | 0 | 14 |
PatroX__PL_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3232 | 28 | 33 | 6652 | 0 | 7 | 0 | 14 |
KaoSxRapiD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4401 | 27 | 24 | 7608 | 0 | 7 | 0 | 14 |
rossoblood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4821 | 17 | 26 | 7033 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 74 | 17502 | 98 | 108 | 29737 | 0 | 28 | 0 | 56 |
Match Stats
Kills
Assists
Deaths
RW
RL
ATT Kills
ATT Deaths
ATT Score
DEF Kills
DEF Deaths
DEF Score
SW
SL
OW
OL
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
125 | 38 |
60 | 74 |
80407 | 17502 |
80 | 98 |
21 | 108 |
32890 | 29737 |
28 | 0 |
0 | 28 |
56 | 0 |
0 | 56 |