ProLegion Gaming
BeSt GanG
Player | Kills | Assists | Deaths | RW | RL | ATT Kills | ATT Deaths | ATT Score | DEF Kills | DEF Deaths | DEF Score | SW | SL | OW | OL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laflourNN-V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 6676 | 32 | 29 | 12216 | 1 | 7 | 3 | 14 |
imExxtazzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 6474 | 31 | 31 | 10675 | 1 | 7 | 3 | 14 |
TheWrathOfPrado_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 6312 | 24 | 32 | 8648 | 1 | 7 | 3 | 14 |
TheJumpOfZai4eg_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 6460 | 29 | 27 | 8388 | 1 | 7 | 3 | 14 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 116 | 25922 | 116 | 119 | 39927 | 4 | 28 | 12 | 56 |
Match Stats
Kills
Assists
Deaths
RW
RL
ATT Kills
ATT Deaths
ATT Score
DEF Kills
DEF Deaths
DEF Score
SW
SL
OW
OL
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
136 | 71 |
92 | 116 |
62890 | 25922 |
128 | 116 |
54 | 119 |
34012 | 39927 |
28 | 4 |
4 | 28 |
56 | 12 |
12 | 56 |