NarKo eSport Baku
Player | Kills | Assists | Deaths | RW | RL | ATT Kills | ATT Deaths | ATT Score | DEF Kills | DEF Deaths | DEF Score | SW | SL | OW | OL | SQOB TIME | SQOB SCORE | SQOB KILLS | SQOB DEATHS | SQOB ASSISTS | SQOB REVIVES | MCOMs W | MCOMs L | FP TIME | FP SCORE | FP KILLS | FP DEATHS | FP ASSISTS | FP REVIVES | FPW | FPL | MW | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NarKo xTrunKs | 83 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo RimKus | 34 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTx SkyFive | 65 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo Valdi | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o TizZy o | 58 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo Faraon | 15 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 279 | 0 | 318 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invictus
Player | Kills | Assists | Deaths | RW | RL | ATT Kills | ATT Deaths | ATT Score | DEF Kills | DEF Deaths | DEF Score | SW | SL | OW | OL | SQOB TIME | SQOB SCORE | SQOB KILLS | SQOB DEATHS | SQOB ASSISTS | SQOB REVIVES | MCOMs W | MCOMs L | FP TIME | FP SCORE | FP KILLS | FP DEATHS | FP ASSISTS | FP REVIVES | FPW | FPL | MW | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVTS SquallK | 119 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVTS Fegeon | 88 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVTS JanKn | 52 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVTS Zei | 54 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVTS Exis | 82 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 395 | 0 | 241 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Kills
Assists
Deaths
RW
RL
ATT Kills
ATT Deaths
ATT Score
DEF Kills
DEF Deaths
DEF Score
SW
SL
OW
OL
SQOB TIME
SQOB SCORE
SQOB KILLS
SQOB DEATHS
SQOB ASSISTS
SQOB REVIVES
MCOMs W
MCOMs L
FP TIME
FP SCORE
FP KILLS
FP DEATHS
FP ASSISTS
FP REVIVES
FPW
FPL
MW
ML
279 | 395 |
0 | 0 |
318 | 241 |
0 | 30 |
30 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |