Recap
Xbox One
NarKo eSport Amarok
DeuS gaming
2
-
1
Final Score
Team | Map Score | Round Score |
---|---|---|
NarKo eSport Amarok | 2 | 4 |
DeuS gaming | 1 | 2 |
Additional Stats
Matchup | NarKo eSport Amarok | DeuS gaming |
---|
NarKo eSport Amarok
Player | Kills | Assists | Deaths | RW | RL | ATT Kills | ATT Deaths | ATT Score | DEF Kills | DEF Deaths | DEF Score | SW | SL | OW | OL | SQOB TIME | SQOB SCORE | SQOB KILLS | SQOB DEATHS | SQOB ASSISTS | SQOB REVIVES | MCOMs W | MCOMs L | FP TIME | FP SCORE | FP KILLS | FP DEATHS | FP ASSISTS | FP REVIVES | FPW | FPL | MW | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NarKo Swizz | 111 | 0 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo AshKa | 114 | 0 | 58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo Sino2k | 112 | 0 | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo Sensii | 83 | 0 | 88 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo Spicyy | 24 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NarKo xBlaCk | 53 | 0 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 497 | 0 | 347 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeuS gaming
Player | Kills | Assists | Deaths | RW | RL | ATT Kills | ATT Deaths | ATT Score | DEF Kills | DEF Deaths | DEF Score | SW | SL | OW | OL | SQOB TIME | SQOB SCORE | SQOB KILLS | SQOB DEATHS | SQOB ASSISTS | SQOB REVIVES | MCOMs W | MCOMs L | FP TIME | FP SCORE | FP KILLS | FP DEATHS | FP ASSISTS | FP REVIVES | FPW | FPL | MW | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeuS Gandalf | 99 | 0 | 71 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ErwinCercaRogne | 92 | 0 | 82 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4ST3R Baro | 19 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fraSPACCATUTTO | 30 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPQRnellodiD | 42 | 0 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlackThor92 | 80 | 0 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deus Smigol | 71 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 433 | 0 | 372 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Kills
Assists
Deaths
RW
RL
ATT Kills
ATT Deaths
ATT Score
DEF Kills
DEF Deaths
DEF Score
SW
SL
OW
OL
SQOB TIME
SQOB SCORE
SQOB KILLS
SQOB DEATHS
SQOB ASSISTS
SQOB REVIVES
MCOMs W
MCOMs L
FP TIME
FP SCORE
FP KILLS
FP DEATHS
FP ASSISTS
FP REVIVES
FPW
FPL
MW
ML
497 | 433 |
0 | 0 |
347 | 372 |
20 | 11 |
10 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |